Descrizione del prodotto
Caricabatteria | Caricabatteria di NI-MH |
Modello: | YS35A |
Potere Rated: | massimo 36W |
Input: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensione dell'uscita: | 9V /12V /13.5V/ 15V /16.5V /18V /24V |
Corrente d'uscita: | corrente costante 0.1-2A |
Corrente di input: | massimo 0.8A |
Corrente di afflusso: | Massimo 65 ampè Re a 230VAC/50Hz, caricamento completo |
Corrente di perdita: | massimo 0.25mA ad input 264VAC |
Nessun assorbimento di corrente di energia del caricamento: | < 0.3W |
Protezioni: | Tensione corrente di /Over /Over di cortocircuito |
Protezione di cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Sopra protezione di tensione (OVP): | ≤ Vout*150% |
Sopra protezione corrente (OCP): | ≤ Iout*150% |
Temperatura di funzionamento.: | ' - 20-50° C |
Umidità Di funzionamento: | 5%-90% RH senza condensazione |
Temperatura di memoria., umidità Ed altezza: | , - una temperatura ambientale di 40 ~+70° C e un intervallo di umidità Relativa di 95% - di 5% durante un intervallo di altezza di -60 tester - +5000 tester di AMSL. |
Spina dell'input | Ue, Stati Uniti, Regno Unito, opzione della spina dell'AU |
Certificati ed approvazioni: | CE, contabilità Elettromagnetica, RoHS, ESTENSIONE |
LVD | En 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISSIONE DI EMI: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | minimo 100000 ore al caricamento completo a 25 C ambientali |
Dimensione: | 87*57.5*44mm |
Peso: | 152g |
Imballaggio: | 50PCS/CTN, 53.5*42.5*14.5 |
Particolari:
Modello: | YS35-0903000 | YS35-1203000 | YS35-1352000 | YS35-1502000 | YS35-2401500 |
Tensione di CC: | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V |
Corrente Rated: | 3000mA | 3000mA | 2000mA | 2000mA | 1500mA |
Intervallo corrente: | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-2000mA | 100-12000mA | 100-1500mA |
Potere Rated: | 27W | 36W | 27W | 30W | 36W |
Intervallo di tensione: | ± 5% | ||||
Riga regolazione: | ± 3% | ||||
Indicatore del LED | Il colore rosso sta caricandosi, il verde è Al minimo ed in pieno caricato Ci sarà Una corrente di carica 150mA del galleggiante continuo dopo in pieno caricato. | ||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo: | 1000ms, 50ms, 16ms al caricamento completo |


Yingjiao Co. Elettrico, srl, stabilito dentro 1996, è Un fornitore e un esportatore principali di Commutazione ed adattatori lineari di potere, trasformatori, caricatori, caricatori dell'automobile e Cavi di alimentazione Possiamo anche progettare e fabbricazione Prodotti dell'alimentazione elettrica con le specifiche secondo le varie richieste dei clienti differenti.
Situato a Ningbo, una città Litoranea in Cina orientale, possediamo la funzione conveniente di trasporto e di posizione. Abbiamo sviluppato una zona di 15.000 metri quadri Il fabbricato, ha circa 600 impiegati abilied avere 12 parti Per i trasformatori ad alta frequenza e un workshop indipendente del cavo di alimentazione. Egualmente abbiamo incluso alcune strumentazioni avanzate per produzione, includenti 2 insiemi Panasonic più Avanzato SMT ad alta velocità , 2 insiemi Macchina di saldatura dell'onda senza piombo e 16 insiemi grandi Macchina di plastica ecc. Dell'iniezione
Essendo esportando oltre a 30 paesi e regioni, quale Europa, l'America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sudamerica, i nostri prodotti ha vinto le buone osservazioni dai nostri clienti.
Abbiamo un sistema rigoroso di garanzia e di controllo di qualità E siamo stati ISO9001: 2000 Certificato. Tutti i nostri prodotti principali si sono verificati CE Approvazioni dell'europeo Unione E CQC E Ccc Approvazioni del centro cinese di certificazione di qualità . Inoltre, egualmente effettuiamo il international autorevole certificazioni, quali l'UL, CUL, TUV, CSA ed il GS, Ecc.
Commettiamo ai prodotti di alta qualità Del rifornimento ed ai prezzi competitivi ai nostri clienti con le tecnologie professionali ed i servizi di alto livello.
ODM/OEM I soci sono accolti favorevolmente anche