Descrizione del prodotto
Alimentazione elettrica di commutazione della guida di baccano di HDR-45, 45W
5VDC, 12VDC, 15VDC, 24VDC può Essere offerto
Caratteristiche:
· Intervallo completo immesso CA universale
· Protezioni: Cortocircuito/sopra il caricamento sopra tensione sopra · Temperatura
· Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
· Può Essere installato sulla guida TS-35/7.5 o 15 di BACCANO
· Indicatore del LED per potere sopra
· Prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
· Frequenza fissa di commutazione a 100KHz
· Una garanzia da 1 anno
· Dimensioni: 93*78*67mm (L*W*H)
MODELLO | HDR-45-5 | HDR-45-12 | HDR-45-15 | HDR-45-24 | |
USCITA | Tensione di CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
Tolleranza di tensione | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Corrente Rated | 5A | 3.5A | 2.8A | 2A | |
Intervallo corrente | 0-5A | 0-3.5A | 0-2.8A | 0-2A | |
Potere Rated | 25W | 42W | 42W | 48W | |
Ondulazione & Disturbo | 100mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 480mVp-p | |
Intervallo di registrazione di CC | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | |
Impostazione, aumento, tempo di stretta | 800ms, 60ms, 100ms/230VAC al caricamento completo | ||||
INPUT | Intervallo di tensione | 85~264 VAC47~63 hertz; 120~370VDC | |||
Corrente di CA | 1.5 A/115 V 0.75A/230 V | ||||
Risparmio di temi | 72% | 77% | 77% | 80% | |
Corrente di afflusso | Partenza a freddo 28A/115V 56A/230V | ||||
Corrente di perdita | < 1mA/240VAC | ||||
PROTEZIONE | Sopra il caricamento | 105%~150% | |||
Tipo di protezione: Limitare corrente costante, recupera automaticamente dopo che la condizione difetto è Rimossa | |||||
Sopra tensione | 115%~135% | ||||
Tipo di protezione: Interrompere la tensione di o/p, re-power sopra per recuperare | |||||
Sopra il Temp | Tj 135 (U1) rileva tipicamente sul dissipatore di calore del transistore di potere, ha interrotto la tensione di o/p, recupera automaticamente dopo che la temperatura va giù | ||||
AMBIENTE | Temp lavorante., umidità | - 10º C~+50º C; RH di 20%~ 90% | |||
Temp di memoria., umidità | - 20º C~+85º C; RH di 10%~ 95% | ||||
Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min, ciascuno lungo la X, Y, asce di Z | ||||
SICUREZZA | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 3KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: Ohm/500VDC di 100M | ||||
STANDARD | Standard di sicurezza | Il disegno si riferisce a UL508, TUV EN60950-1 | |||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a EN55011, EN55022, EN61000-3-2, - 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 | ||||
ALTRI | Peso | 0.31Kg | |||
Imballaggio | 48pcs/16.1Kg/1.3CUFT | ||||
NOTA | i parametri 1. All accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento rated e a 25º C della temperatura ambientale 2. L'ondulazione & Il disturbo sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando un accoppiare-collegare torto 12 ″ terminata con un condensatore parallelo 0.1μ & 47μ 3. Tolerance: Comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento l'alimentazione elettrica 4. The è Considerata una componente che sarà Installata in una strumentazione finale. La strumentazione finale deve essere riconfirmata che ancora incontra gli indirizzamenti di contabilità Elettromagnetica |
HDR-30, HDR-45, HDR-60 sono la stessa dimensione