Descrizione del prodotto
Alimentazione elettrica a una uscita di commutazione di CC di CA di 5V 20A 100W SMPS
Caratteristiche:
- Intervallo immesso/completo di CA universale (fino a 264Vac)
- Protezione: Cortocircuito/sopra la corrente/sopra la temperatura/sopra tensione
- Reliaility di alta efficienza, di lunga vita e del hign
- prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
- Disegno del codice categoria 1
- Il FCC RoHS SAA del CE dell'UL ETL C-fa tic tac PSE KC
Perché Scegliere gli Stati Uniti:
- Più Di dieci anni di esperienza nel fornitore dell'alimentazione elettrica
- Squadra professionale per servizio after-sale 7*24
- Squadra con esperienza di ricerca & Sviluppo e squadra di vendite di profesional
- Servizio del ODM & Dell'OEM, valuteremo, progetteremo e produrremo i vostri prodotti personalizzati
- Offrire l'accordo di riservatezza proteggerci il vostro profitto, con che il vostro commercio sarà In cassaforte i vostri soldi in cassaforte
- Fare fronte alle richieste di sicurezza di vari paesi
- Fare fronte alle richieste di RoHS di protezione dell'ambiente di vari paesi
- Fare fronte alle richieste di conduzione della radiazione (EMC/EMI) di vari paesi
Alimentazione elettrica a una uscita di commutazione di CC di CA di 5V 20A 100W SMPS | |
Tensione di CC | 5V |
Corrente di tasso | 20A |
Potere dell'uscita | 100W |
Tolleranza di tensione | ± 5% |
Riga regolazione | ± 1% |
Regolazione del caricamento | ± 5% |
Input di CA | 100~240Vac 50/60Hz massimo: 90~264Vac 47/63Hz |
Protezione di cortocircuito | Sarà Protetto quando tutto il funzionamento di uscita in shortcondition del circuito e sarà Riavvio automatico quando la condizione difetto è Rimossa |
Sopra protezione corrente | 130%-150% |
Sopra protezione di tensione | 115%-135% |
Temperatura di funzionamento | - 10-50º C (± 10º C) |
Umidità Relativa | 20%-90% RH |
Temperatura di memoria | - 40-80º C (± 10º C) |
Connettore di CC | 5.5*2.5 o 5.5*2.1mm/4pin (disponibili personalizzati) |
Cavo di CC | 1.2m/1.5m/1.8m (disponibile personalizzato) |
Spina di CA | USA/UK/EU/AU/India tappa (disponibili personalizzati) |
Certificati del prodotto:
Prodotto di Pengchu con approvazione internazionale
Mercato degli Stati Uniti: FCC dell'UL, ETL, risparmio di temi del Livello VI della daina,
Servizio dell'Ue: CB RoHS, ERP del CE
Servizio BRITANNICO: CB DEL CE, ERP
Servizio dell'AU: SAA C-fanno tic tac
Servizio del JP: PSE
Servizio del Kr: KC
Fenomeno | Standard |
UL | UL 62368 (UL no.: E499459) |
CB | IEC 62368-1: 2014 |
CB | IEC 60950 |
CE | En 60335 |
CE | En 60601 |
CE | En 60950 |
CE | En 61347 |
CE | En 61558 |
CE | En 62368 |
PSE | J60065/J55013/J55023/J3000 |
SAA | AS/NZS 62368 |
Più Certificati soddisfanno se li mettono in contatto con |
Questi coperture di plastica del vestito dell'adattatore di potere per questo modello: (Tutto il facoltativo)
No.: | Modello: | Tensione dell'uscita | Corrente d'uscita | Potere dell'uscita | Peso netto |
1 | PC-050130 | 5V | 13A | 65W | 670g |
2 | PC-050150 | 5V | 15A | 75W | 670g |
3 | PC-050160 | 5V | 16A | 80W | 670g |
4 | PC-050170 | 5V | 17A | 85W | 670g |
5 | PC-050180 | 5V | 18A (20A) | 100W | 670g |
6 | PC-120125 | 12V | 12.5A | 150W | 670g |
7 | PC-120150 | 12V | 15A | 180W | 670g |
8 | PC-120160 | 12V | 16A | 192W | 670g |
9 | PC-120170 | 12V | 16.67A | 200W | 670g |
10 | PC-120180 | 12V | 18A | 220W | 670g |
11 | PC-150100 | 15V | 10A | 150W | 670g |
12 | PC-190095 | 19V | 9.5A | 180W | 670g |
13 | PC-2400625 | 24V | 6.25A | 150W | 670g |
14 | PC-240070 | 24V | 7A | 168W | 670g |
15 | PC-240075 | 24V | 7.5A | 180W | 670g |
16 | PC-240083 | 24V | 8.3A | 200W | 670g |
17 | PC-240090 | 24V | 9.2a | 220W | 670g |
18 | PC-360040 | 36V | 4.2A | 150W | 670g |
19 | PC-360050 | 36V | 5A | 180W | 670g |
20 | PC-480032 | 48V | 3.2A | 150W | 670g |
21 | PC-480035 | 48V | 3.5A | 170W | 670g |
22 | PC-4800375 | 48V | 3.75A | 180W | 670g |
23 | PC-480040 | 48V | 4.2A | 200W | 670g |
24 | PC-4800458 | 48V | 4.58A | 220W | 670g |
CC Connetor per il vostro riferimento:
Applicazione del prodotto:
Informazioni di Conpany:
Processo del prodotto:
Pagamento e logistica:
Termine commerciale:
- Termine di pagamento: PayPal, Western Union, T/T, ecc
- Termine d'esecuzione: 7-9 giorni lavorativi
- Campione: 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento hanno confermato
- Il trasporto ha costato: Agente di trasporto dei clienti o il nostro spedizioniere
FAQ:
Q: Siete fornitore?
A: Siamo un fornitore professionista dell'alimentazione elettrica con alta reputazione in questo campo.
Q. Do avete certificati per i vostri prodotti?
A: Sì , abbiamo ETL, il FCC, RoHS, certificazioni standard di Livello VI del CE, del KC, di SAA, di PSE, di ESTENSIONE e della DAINA.
Q: Che cosa è Il vostro termine d'esecuzione dei campioni o termine di consegna delle merci?
A: Prova il tempo circa 3 giorni lavorativi, tempo delle merci circa 12 giorni lavorativi.
Q: Possiamo stampare il nostro marchio?
A: Possiamo stampare il vostro marchio sia sull'adattatore che sul pacchetto di potere