Informazioni di Base.
Model No.
S-360-24
Tipo di uscita
Singolo
Garanzia
2 Anni
Potenza di uscita
301 - 400W
Tensione di ingresso
220V
Modalità di connessione
Alimentatore Serie commutazione
Modalità di partenza
Autoeccitato Switching Power Supply
Modalità di regolazione di tensione
Modulazione di frequenza tipo
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Un modo la trasmissione
Sistema di modulazione
PWM
Certificazione
CE, RoHS, CCC
Marca
Gpt
Material
Aluminum
PCB Color
Yellow
Weight
575g
Carton Quantity
50PCS
Output Voltage
24V
Carton Size
48*24*39cm
Pacchetto di Trasporto
50PCS/CTN
Specifiche
225*70*40MM, 575g; 50Pcs/CTN; 29.5KG
Origine
China
Codice SA
8504401400
Descrizione del Prodotto
L'etichetta dell'immagine del prodotto sopra indicato è 12 V. La differenza tra il prodotto e il prodotto a 24 V è che la tensione e la corrente di uscita sono diverse, e gli altri parametri di funzione e le informazioni di impacchettamento sono uguali.
Tipo di prodotto | Alimentatore switching sottile | Alimentatore switching sottile | |
Nome prodotto | S-360-12 | S-360-24 | |
Uscita | Tensione CC | 12 V. | 24 V. |
Corrente nominale | 30 A. | 15 A | |
Gamma corrente | 0-30 A. | 0-15A | |
Potenza nominale | 360 W. | 360 W. | |
Ripple& Roise | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |
Tensione ADJ | 5% | 5% | |
Impostazione, Tempo di salita, Tempo di attesa | 400 MS, 30 MS, 100 MS. | 400 MS, 30 MS, 100 MS. | |
ingresso | Gamma di tensione | 170 V CA | 170 V CA |
Gamma di frequenza | 47 HZ | 47 HZ | |
Efficienza | 81% | 81% | |
Corrente di dispersione | ≤2 MA 230 V C. A. | ≤3 MA 230 V C. A. | |
Protezione | Sovraccarico | 110-150% Potenza nominale in uscita | 110-150% Potenza nominale in uscita |
Tipo di protezione: Modalità Hiccup, ripristino Automatico Dopo La rimozione della condizione di guasto | Tipo di protezione: Modalità Hiccup, ripristino Automatico Dopo La rimozione della condizione di guasto | ||
Sovratensione | 13.8-16, 2 V. | 27.6 V | |
Tipo di protezione : Arresta La tensione o/p, Riaccensioni Per Il recupero | Tipo di protezione : Arresta La tensione o/p, Riaccensioni Per Il recupero | ||
Ambiente | Temp. Di esercizio | -10ºC-60ºC | -10ºC-60ºC |
Umidità di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | |
Temp. E umidità di stoccaggio | -20ºC-85ºC, 10%-95% | -20ºC-85ºC, 10%-95% | |
Standard di approvazione | CE ROHS | CE ROHS | |
Altri | Modalità di imballaggio | SCATOLA | SCATOLA |
Dimissione del prodotto | 225*70*40MM | 225*70*40MM | |
Dimensioni cartone | 48*24*39CM | 48*24*39CM | |
Informazioni sulla confezione | 575 g; 50 pz/CTN; 29, 5 kg | 575 g; 50 pz/CTN; 29, 5 kg |
Alimentatore a LED sottile di alta qualità
Protezioni:
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione da sovratensione
Protezione da sovratemperatura
test di burn-in completo al 100% e piena potenza
Offrire assistenza OEM, accettare la stampa della propria etichetta e requisiti speciali per la confezione e altro
Elevata affidabilità, elevata efficienza, risparmio energetico e protezione ambientale
Vendite a caldo e prestazioni ad alto costo