Informazioni di Base
- Model No.: S-60-15
- Tipo di uscita : Singolo
- Garanzia : 2 Anni
- Potenza di uscita : 51 - 100W
- Tensione di ingresso : 220V
- Modalità di connessione : Alimentatore Serie commutazione
- Modalità di partenza : Autoeccitato Switching Power Supply
- Modalità di regolazione di tensione : Modulazione di frequenza tipo
- Power System fornitura : Terminale Power Equipment Distribution
- Trasmissione Energia : Un modo la trasmissione
- Certificazione : CE , UL , RoHS , ISO , CCC , CB , FCC , CSA
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: WOSN
- Packing: Standard Export Carton Cases
- Standard: 129*98*38mm (L*W*H)
- Origin: Zhejiang, China (Mainland)
- Production Capacity: 50000
Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Caratteristiche dell'alimentazione elettrica di commutazione
Il prezzo basso ed alta l'alimentazione in ingresso di entrata del capacitorAC dell'uscita di reliability105°C adatti a risparmio di temi ed a funzionamento basso del worldHight temperatureSoft-avviano la corrente possono ridurre il formato del protectionCompact di cortocircuito e del owwerload del effecticlyWith di effetto dell'input di CA, burning full-load di lightweight100% testInstalled con il filtro da EMI, onda minima
Modello | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 | |
Uscita | Tensione di CC | 12V | 15V | 24V |
Tolleranza di tensione | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corrente Rated | 5A | 4A | 2.5A | |
Intervallo corrente | 0~5A | 0~4A | 0~1.8A | |
Potere Rated | 60W | 60W | 60W | |
Ripple&noise | 100mvp-p | 100mvp-p | 120mvp-p | |
DCvoltage ADJ.range | ±10% | ±10% | ±10% | |
Input | Intervallo di tensione | 90~132VAC/180~264VAC (selezionato dall'interruttore), 255~373VDC | ||
Frequenza | 47~63Hz | |||
Corrente di CA | 1.4A/115VAC, 0.7A/230VAC | |||
Risparmio di temi | 79% | 80% | 82% | |
Corrente di afflusso | partenza a freddo 18A/115VAC corrente, 36A/230VAC | |||
Corrente di perdita | < 3.5mA/240VAC | |||
Protezione | Sovraccarico | superiore a potere rated di 105%~135% | ||
tipo di protezione: parte il tipo il limite corrente, auto-recovery di strato dopo che la condizione difetto è rimossa | ||||
Ambiente | temp lavorante, umidità | - 10°C~+60°C, 20%~90%RH | ||
Storagetemp, umidità | - 20°C~+85°C, 10%~95%RH senza condensazione | |||
Vibrazione di Withstand | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, periodo per 60 minuti, ciascuno riduce | |||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
Resistenza isolata | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |||
Fitstandard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||
Standard di contabilità elettromagnetica | raduno EN55022, CODICE CATEGORIA A | |||
Altri | Dimensione | 159*97*38mm (L*W*H) | ||
Peso/imballaggio | ³ /1.45CUFT di 0.5kg/45pcs/23.5kg/0.041m | |||
Nota | 1. Tutti i parametri accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento rated e a 25°C della temperatura ambientale. 2. L'ondulazione & il disturbo sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un condensatore parallelo 0.1uf & 47uf. 3. Tolleranza: comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento |
Lmages dettagliati
Tipi dei prodotti
» » »