Descrizione del prodotto
CA di NES-200-12 12V agli smps a una uscita di CC 200w 12v
serie a una uscita dell'alimentazione elettrica di commutazione 200W NES-200
Caratteristiche:Protezioni: Cortocircuito/sovraccarico/sopra tensione
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Indicatore del LED per potere sopra
prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
2 anni di garanzia
SPECIFICA |
| ||||||||||||
USCITA |
| ||||||||||||
Modello | NES-200-5 | NES-200-7.5 | NES-200-12 | NES-200-15 | NES-200-24 | NES-200-36 | NES-200-48 | ||||||
Tensione di CC | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||
Corrente Rated | 40A | 27A | 17A | 14A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | ||||||
Intervallo corrente | 0~40A | 0~27A | 0~17A | 0~14A | 0~8.8A | 0~5.9A | 0~4.4A | ||||||
Potere Rated | 200W | 202.5W | 204W | 210W | 211.2W | 212.4W | 211.2W | ||||||
Ondulazione & Disturbo | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | ||||||
Intervallo registrabile di tensione | 4.5 ~5.6V | 6 ~ 9V | 10~ 13.5V | 13.5~18V | 20~26.4V | 32~40V | 41~56V | ||||||
Tolleranza di tensione | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Riga regolazione | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Regolazione del caricamento | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Impostazione, tempo di aumento | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC al caricamento completo | ||||||||||||
Ostacolare il tempo | 20ms/230VAC 16ms/115VAC al caricamento completo | ||||||||||||
INPUT |
| ||||||||||||
Intervallo di tensione | 90 il ~ del ~ 132VAC/180 264VAC ha selezionato dal ~ 370VDC dell'interruttore 254 | ||||||||||||
Intervallo di frequenza | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
Risparmio di temi | 79% | 82% | 85% | 85% | 87% | 89% | 89% | ||||||
Corrente di CA | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | ||||||||||||
Corrente di afflusso | 40A/115VAC 55A/230VAC | ||||||||||||
Corrente di perdita | < 3.5mA/240VAC | ||||||||||||
PROTEZIONE |
| ||||||||||||
Sopra il caricamento | 105 potere dell'uscita rated del ~ 135% | ||||||||||||
Tipo di protezione: Limitare corrente costante, recupera automaticamente dopo che la condizione difetto è Rimossa | |||||||||||||
Sopra tensione | 5.75~7.0V | 9.4~10.9V | ~ 13.8 16.2V | 18~21V | 27.6 ~ 32.4V | 41.4~46.8V | 57.6~ 67.2V | ||||||
Tipo di protezione: Interrompere la tensione di O/P, recuperato automaticamente dopo che la temperatura va giù | |||||||||||||
AMBIENTE |
| ||||||||||||
Temp. Lavorante | - 20 ~ +50º C (riferir al caricamento dell'uscita che riduce le imposte sulla curva) | ||||||||||||
Umidità Di funzionamento | 20 RH del ~ 90% senza condensazione | ||||||||||||
Temp di memoria., umidità | - 20 ~ +85º C, 10 RH del ~ 95% | ||||||||||||
Temp. Coefficente | ± 0.03%/º C (0 ~ 50º C) | ||||||||||||
Vibrazione | 10 ~ 500Hz, 3G 10min. /1cycle, periodo per 60min. Ciascuno lungo la X, Y, Z riduce | ||||||||||||
SICUREZZA & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA |
| ||||||||||||
Standard di sicurezza | UL60950-1 ha approvato | ||||||||||||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||||||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: Ohm/RH 25º C/di 500VDC di 100M/70% | ||||||||||||
ALTRI |
| ||||||||||||
Dimensione | 215*115*50mm (L*W*H) | ||||||||||||
Peso | 0.93Kg | ||||||||||||
Imballaggio | 12pcs/carton/12kg/0.92CUFT | ||||||||||||
NOTA |
| ||||||||||||
1. Tutti i parametri accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento rated e a 25º C della temperatura ambientale 2. L'ondulazione & Il disturbo sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " Accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un condensatore parallelo 0.1uf & 47uf 3. Tolleranza: Comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento |
metterseli in contatto con
> > Service |
|
1. MOQ basso: Può Incontrare molto bene il vostro commercio promozionale
2. OEM/ODM ha accettato: Possiamo redigere tutto il vostro disegno
3. Buon servizio: Curiamo i clienti come amico
4. Buona qualità : Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità . Buona reputazione nel servizio
5. Consegna veloce & Poco costosa: Abbiamo grande sconto dallo spedizioniere (contratto lungo)
6. Servizio professionale: Dall'inchiesta - campione del > Make - ordine del > Start - > Inspecation - > Delivery
> > Contacting |
|