Informazioni di Base
- Model No.: S-50-12
- Tipo di uscita : Singolo
- Garanzia : 2 Anni
- Potenza di uscita : 1 - 50W
- Modalità di connessione : Alimentatore Serie commutazione
- Modalità di partenza : Separata-eccitato Switching Power Supply
- Modalità di regolazione di tensione : Larghezza Tipo di modulazione
- Power System fornitura : Terminale Power Equipment Distribution
- Trasmissione Energia : Un modo la trasmissione
- Sistema di modulazione : PWM
- Certificazione : CE , RoHS , ISO
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Zhejiang Weihao Electronic Co., Ltd
- Packing: Vacuum Plastic and Cartons
- Standard: 159*98*38mm
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8504401400
- Production Capacity: 100000PCS/ Month
Descrizione del prodotto
alimentazione elettrica di commutazione di CC di 50W 12V
Caratteristiche:
1. Uscita 5v 12v 15v 24v di CC
2. Intervallo dell'input di CA selettivo dall'interruttore
3. Protezioni: Cortocircuito/sovraccarico/sopra tensione/sopra la temperatura
4. Prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
5. Basso costo, alta affidabilità
6.24 mesi di garanzia
Specifiche:
Modello | S-50-5 | S-50-12 | S-50-15 | S-50-24 |
Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
Intervallo di tensione dell'uscita (nota: 2) | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Corrente d'uscita Rated | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A |
Intervallo della corrente d'uscita | 0~10A | 0~4.2A | 0~3.4A | 0~2.1A |
Onda e disturbo (nota: 3) | 75mVp-p | 60mVp-p | 60mVp-p | 50mVp-p |
Stabilità Dell'ingresso (nota: 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Stabilità Del caricamento (nota: 5) | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Potere dell'uscita di CC | 50W | 50.4W | 51W | 50.4W |
Risparmio di temi | 71% | 78% | 78% | 80% |
Intervallo registrabile per tensione di CC | +10, - 5% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Intervallo di tensione in ingresso di CA | 85~132VAC/170~264VAC selezionato dall'interruttore 47~63Hz, 240~370VDC | |||
Corrente di input | 1.3A/115V 0.65A/230V | |||
Corrente di afflusso di CA | Freddo-avviare 18A/115V corrente 36A/230V | |||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||
Protezione di sovraccarico | 105%-150% tipo: L'arresto pulsing del singhiozzo si è Ripristinato: Ripristino automatico | |||
Coefficente di temperatura | ± 0.03%/° C (0~50° C) | |||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms, 100ms, 30ms | |||
Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min, /1 di ciclo. Il periodo per 60min, ciascuno riduce | |||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||
Temperatura ed umidità Di funzionamento | - 10° C~+60° C (riferir al caricamento dell'uscita che riduce le imposte sulla curva), 20%~90%RH | |||
Memorizzare la temperatura e l'umidità | - 20° C~+85° C, 10%~95%RH | |||
Dimensione generale | 159X97X38mm (L*W*H) | |||
Peso | 0.5kgS | |||
Standard di sicurezza | Requisito 1012 dell'UL di raduno (non fare domanda per il contrassegno) |
Il nostro workshop:
Imballaggio:
FAQ:
10 anni di esperienza dell'OEM, possiamo fornire alle soluzioni professionali per i clienti. Ora trasmettere i vostri particolari di inchiesta! ! !
Tipi dei prodotti
» » »