Descrizione del prodotto
alimentazione elettrica di piccola dimensione di commutazione di 350w 24Vdc14.5A
Il nostro servizio
il email 1.Your sarà risposto con 24 ore
i qustions 2.All saranno risposti a dal nostro assistente tecnico dell'alimentazione elettrica
3.We hanno rigorosamente gestione sulla produzione e sul controllo di qualità.
4.We sono facture reale ed hanno squadra professionale dell'assistente tecnico, possono fornire l'abitudine ed il servizio dell'OEM
5.We hanno diritti indipendenti di IMP&EMP
6.Sample disponibile
Speranza di sentire da voi presto
Calorosamente benvenuto per visualizzare la nostra azienda
Modello | AS-350-5 | AS-350-12 | AS-350-15 | AS-350-24 | AS-350-48 | |
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Corrente Rated | 50A | 29A | 23.2A | 14.6A | 7.3A | |
Potere relativo | 350W | 350w | 350w | 350w | 350w | |
Wave&Noise | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
Intervallo registrabile per tensione di CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 1000ms 20ms 30ms | |||||
Input | Intervallo di tensione | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | ||||
Corrente di input | 6A/115VAC 3.5A/230VAC | |||||
Risparmio di temi | 73% | 74%% | 78%% | 81%% | 83%% | |
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||
Corrente di perdita | <0.5mA/240VAC | |||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||
Tipo di protezione: uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||
Ambiente | Umidità di funzionamento del temp | - 10~+60°C 20%~90%RH | ||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85°C 20%~90%RH senza condensazione | |||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||
Standard di contabilità elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||
Formato | formato | L199*W98*H50mm | ||||
Pacchetto | 0.8kg, 20pcs/16kg | |||||
Nota: i parametri 1.All accennati non specialmente sono misurati 230VAC ad input, caricamento relativo e 25 gradi di temperature.2.Wave&noise ambientale sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un 0.1uf&47uf capacitor.3.Tolerance parallelo: comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento |