Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Istruzioni di installazione
- Profilo di azienda
- FAQ
- Imballaggio & Spedire
MODELLO | CCTV-S120-12-9CH | |
USCITA | TENSIONE DI CC | 12V /24V |
POTERE DELL'USCITA | 120W | |
INTERVALLO CORRENTE | 0-1.1Amp (ogni canale), 0-10Amp totale per 9 canali | |
ONDULAZIONE & DISTURBO (massimo) | 100mVp-p | |
INTERVALLO REGISTRABILE DI TENSIONE | ± 10% | |
RIGA REGOLAZIONE | ± 1.0% | |
REGOLAZIONE DEL CARICAMENTO | ± 2.0% | |
TOLLERANZA DI TENSIONE | ± 2.0% | |
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI AUMENTO | 200ms, 80ms al caricamento completo | |
OSTACOLARE IL TEMPO | 20ms | |
INPUT | INTERVALLO DI TENSIONE | CA 110VAC o 220V selezionato |
CORRENTE di CA (Typ. ) | 2.4A/115V 1.2A/230V | |
INTERVALLO DI FREQUENZA | 47-63Hz | |
RISPARMIO DI TEMI (Typ. ) | 81% | |
CORRENTE di AFFLUSSO (Typ. ) | PARTENZA A FREDDO 30A/115VAC 60A/230VAC | |
CORRENTE DI PERDITA | < 1.0mA/240VAC | |
PROTEZIONE | SOPRA IL CARICAMENTO | 115%~135% di potere rated; Singhiozzo Pulsing interrotto |
SOPRA TENSIONE | Una tensione dell'uscita Rated di protezione di sovratensione di inizio di 105%~150% | |
Protezione: Il trasferimento in burst, caricamento delle circostanze anormali ha rimosso il ripristino automatico | ||
CORTOCIRCUITO | la tensione fuori e l'input di risistemazione per recupera |





